Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Séniors - D2 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint Jean Badminton Club 2 (SJBC2) | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
2 | Saint-Orens Badminton 3 (SOBAD3) | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
3 | Badminton Muret 2 (BM2) | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
4 | Toulouse Université Club badminton 2 (TUCB2) | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
5 | Volant Club Toulousain 6 (VCT6) | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
6 | Olympe Badminton Club 2 (OBC2) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 20/10/17 20h | Saint-Orens Badminton 3 | Dom | 3 / 4 | Volant Club Toulousain 6 |
J 2 | 17/11/17 20h | Saint Jean Badminton Club 2 | Ext | 4 / 3 | Saint Jean Badminton Club 2 |
J 3 | 24/11/17 20h | Olympe Badminton Club 2 | Dom | 4 / 3 | Volant Club Toulousain 6 |
J 4 | 06/12/17 20h | Badminton Muret 2 | Ext | 7 / 0 | Badminton Muret 2 |
J 5 | 10/01/18 19h | Toulouse Université Club badminton 2 | Ext | 5 / 2 | Toulouse Université Club badminton 2 |
J 6 | 02/02/18 20h | Saint-Orens Badminton 3 | Ext | 7 / 0 | Saint-Orens Badminton 3 |
J 7 | 09/02/18 20h | Saint Jean Badminton Club 2 | Dom | 3 / 4 | Volant Club Toulousain 6 |
J 8 | 05/03/18 19h | Olympe Badminton Club 2 | Ext | 2 / 5 | Olympe Badminton Club 2 |
J 1 | 19/03/18 19h | Blagnac Badminton Club 3 | Ext | 8 / 0 | Volant Club Toulousain 6 |
J 9 | 23/03/18 20h | Badminton Muret 2 | Dom | 0 / 7 | Volant Club Toulousain 6 |
J 10 | 06/04/18 20h | Toulouse Université Club badminton 2 | Dom | 2 / 5 | Volant Club Toulousain 6 |
J 0 | 20/06/18 19h | ? | Dom | / |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DUMOUCH Julian
06925749 | Veteran 1
16978 | 19862 | 24751
PODEVIN Olivier
00498562 | Veteran 3
39264 | 15638 | 29382
FANUCCHI Laurent
00552769 |
94250 | 94250 | 94250
DETCHEPARE Maxime
06938462 | Senior
4489 | 2072 | 4401
LOUARN Johann
06697001 |
94250 | 94250 | 94250
MATHE Quentin
00333215 | Veteran 2
50328 | 34346 | 33196
ROSSIGNOL Loic
06783817 | Veteran 1
20602 | 15396 | 24298
BUSNEL Benedicte
06597312 | Veteran 1
14555 | 8716 | 9645
CAMPOS Lauriane
06953051 |
47242 | 47242 | 47242
SPINELLI Carole
06748469 |
47243 | 47243 | 47243
CALCAGNO Mathilde
06886971 | Veteran 1
4067 | 3324 | 3793