Match | Volant Club Toulousain 6 | Saint-Orens Badminton 3 | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | DETCHEPARE Maxime - D8 | PASSERINI Clément - D7 | 21-19 21-15 |
SH 2 | ROSSIGNOL Loic - P10 | SOUCASSE Julien - D8 | 12-21 12-21 |
SD 1 | CAMPOS Lauriane - P11 | AMIEL Manon - D7 | 13-21 01-21 |
SD 2 | BUSNEL Benedicte - P11 | PORLAN Manon - D8 | 21-15 18-21 21-14 |
DH 1 | LOUARN Johann
- D7
DUMOUCH Julian - D9 |
SOUCASSE Julien
- R6
FAVRET Ludovic - D7 |
10-21 08-21 |
DD 1 | CALCAGNO Mathilde
- D8
SPINELLI Carole - D9 |
BOURNEUF Séda
- R5
SCAVONE Noelly - R6 |
18-21 21-13 21-19 |
MX 1 | MATHE Quentin
- D9
BUSNEL Benedicte - D9 |
PASSERINI Clément
- D7
BOURNEUF Séda - R5 |
19-21 16-21 |
Rencontre remportée par Saint-Orens Badminton 3 sur le score de 4 à 3.