Historique des résultats de vos équipes
Interclubs départementaux Séniors 31 2011-2012 - D4 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Bad. Association Cornebarrieu 2 (BAC2) | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
1 | Saint Orens Badminton 2 (SOBAD2) | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
2 | Olympe Badminton Club 3 (OBC3) | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
3 | Union Spor. Leguevinoise Bad. 2 (USLB2) | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
4 | Volant Club Toulousain 6 (VCT6) | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
5 | Les Fous du Volant Aussonnais 2 (FVA2) | 12 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 17/10/11 19h | Union Spor. Leguevinoise Bad. 2 | Dom | 3 / 4 | Volant Club Toulousain 6 |
J 2 | 12/11/11 19h | Bad. Association Cornebarrieu 2 | Ext | 5 / 2 | Bad. Association Cornebarrieu |
J 0 | 25/11/11 19h | Nailloux Badminton Club 1 | Ext | 8 / -3 | Nailloux Badminton Club 1 |
J 3 | 01/12/11 19h | Les Fous du Volant Aussonnais 2 | Dom | 5 / 2 | Volant Club Toulousain 6 |
J 4 | 04/01/12 19h | Saint Orens Badminton 2 | Dom | 2 / 5 | Volant Club Toulousain 6 |
J 5 | 06/02/12 19h | Olympe Badminton Club 3 | Ext | 3 / 4 | Olympe Badminton Club 3 |
J 7 | 14/03/12 19h | Bad. Association Cornebarrieu 2 | Dom | 3 / 4 | Volant Club Toulousain 6 |
J 8 | 02/04/12 19h | Les Fous du Volant Aussonnais 2 | Dom | 0 / 4 | Les Fous du Volant Aussonnais |
J 6 | 06/04/12 19h | Union Spor. Leguevinoise Bad. 2 | Dom | -1 / 4 | Union Spor. Leguevinoise Bad. |
J 9 | 04/05/12 19h | Saint Orens Badminton 2 | Ext | 5 / 2 | Saint Orens Badminton 2 |
J 10 | 23/05/12 19h | Olympe Badminton Club 3 | Dom | 3 / 4 | Volant Club Toulousain 6 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BRETIN Luc-patrick
00297214 | Veteran 3
34727 | 16140 | 13451
DOLADILLE Marc
00540349 |
89513 | 89513 | 89513
CALMET Martial
06752491 |
89513 | 89513 | 89513
COTEL Morgan
06686810 |
89513 | 89513 | 89513
BIGOT Anthony
06742775 | Veteran 1
36973 | 14684 | 22120
DELABEYE Romain
06647556 |
89513 | 89513 | 89513
DESSEAUX Pauline
06749594 |
44883 | 44883 | 44883
JOINTREC Christelle
06748468 |
44883 | 44883 | 44883
DEVLAEMINCK Sandrine
06752482 |
44883 | 44883 | 44883
HAPIOT Séverine
00345278 | Veteran 4
17981 | 11983 | 10971
GARRAUD Julien
06748458 |
89513 | 89513 | 89513
JANDIN Guillaume
06757341 |
89513 | 89513 | 89513
MAILLIET Catherine
06749591 |
44883 | 44883 | 44883
DAURENSAN Sylvie
00405290 | Veteran 7
33134 | 31165 | 32401