Historique des résultats de vos équipes
Interclubs départementaux Séniors 31 2011-2012 - D4 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volant Club Toulousain 5 (VCT5) | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2 | Les Bauzibads (FCB1) | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
3 | Saint Jean Badminton Club 4 (SJBC4) | 21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 |
4 | Union Sportive De Colomiers 6 (USC6) | 21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 |
5 | Volant Saint Martin 2 (VSM2) | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
6 | As Centre D'essais Aeronautique 2 (ASEAT2) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 20/10/11 19h | Union Sportive De Colomiers 6 | Ext | 2 / 5 | Union Sportive De Colomiers 6 |
J 2 | 16/11/11 19h | Volant Saint Martin 2 | Dom | 6 / 1 | Volant Club Toulousain 5 |
J 0 | 01/12/11 19h | A.s. Toulouse Mirail Badminton 4 | Dom | 3 / 4 | Volant Club Toulousain 5 |
J 3 | 15/12/11 19h | Les Bauzibads | Ext | 1 / 6 | Les Bauzibads |
J 4 | 04/01/12 19h | As Centre D'essais Aeronautique 2 | Dom | 6 / 1 | Volant Club Toulousain 5 |
J 5 | 23/01/12 20h | Saint Jean Badminton Club 4 | Dom | 5 / 2 | Volant Club Toulousain 5 |
J 6 | 14/03/12 19h | Union Sportive De Colomiers 6 | Dom | 4 / 2 | Volant Club Toulousain 5 |
J 7 | 03/04/12 19h | Volant Saint Martin 2 | Ext | 2 / 5 | Volant Saint Martin 2 |
J 8 | 04/04/12 19h | Les Bauzibads | Dom | 4 / 3 | Volant Club Toulousain 5 |
J 9 | 15/05/12 19h | As Centre D'essais Aeronautique 2 | Dom | 6 / 1 | As Centre D'essais Aeronautiqu |
J 10 | 21/05/12 19h | Saint Jean Badminton Club 4 | Ext | 3 / 4 | Saint Jean Badminton Club 4 |
J 261 | 11/06/12 20h | Saint Orens Badminton 2 | Dom | 2 / 5 | SOBAD2 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
AUBERT Isabelle
06740490 |
44883 | 44883 | 44883
DEMEESTER Aude
06626802 |
44883 | 44883 | 44883
DEMEESTER Damien
06683195 |
89513 | 89513 | 89513
DO MINH Gabriel
00319724 |
4918 | 3414 | 3031
PFEIL Madicken
06748466 |
1571 | 1472 | 1185
CUQ Stephane
06682866 |
89513 | 89513 | 89513
PODEVIN Olivier
00498562 | Veteran 3
44093 | 19099 | 31124
EAV Clotilde
06745118 |
44883 | 44883 | 44883
LUAP Paul
06680788 |
89513 | 89513 | 89513
YVERT Nicolas
00137885 |
89513 | 89513 | 89513
DE STASIO Guillaume
00404671 |
89513 | 89513 | 89513
GUETTARD Benedicte
06773411 |
44883 | 44883 | 44883
VERGE Jean Claude
06686814 |
89513 | 89513 | 89513
BREGEGIERE Mathieu
06575080 |
89513 | 89513 | 89513
DECORDE Anne lise
06748464 |
44883 | 44883 | 44883
SPINELLI Carole
06748469 |
44883 | 44883 | 44883
LOUGARRE Marion
06566511 |
23527 | 18941 | 15992