Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Haute Garonne 2009-2010 - Div2 Division 2 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | U.s. Ramonville Badminton 2 (USRB2) | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
1 | Tlse Olymp.aerospatiale club 4 (TOAC4) | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
2 | A.s. Toulouse Mirail Badminton 3 (ASTMB3) | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
3 | Union Sportive De Colomiers 5 (USC5) | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
4 | Volant Club Toulousain 4 (VCT4) | 12 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 |
5 | Bc Tournefeuille 3 (BCT 3) | 12 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 0 | 17/11/09 00h | U.s. Ramonville Badminton 2 | Dom | 2 / 5 | Haute-garonne |
J 0 | 25/11/09 00h | A.s. Toulouse Mirail Badminton 3 | Dom | 3 / 4 | Haute-garonne |
J 0 | 09/12/09 00h | Union Sportive De Colomiers 5 | Ext | 6 / 1 | Haute-garonne |
J 0 | 13/01/10 00h | Bc Tournefeuille 3 | Dom | 5 / 2 | Haute-garonne |
J 0 | 20/01/10 00h | Tlse Olymp.aerospatiale club 4 | Ext | 5 / 2 | Haute-garonne |
J 0 | 10/02/10 00h | U.s. Ramonville Badminton 2 | Ext | 7 / 0 | Haute-garonne |
J 0 | 23/03/10 00h | A.s. Toulouse Mirail Badminton 3 | Ext | 6 / 1 | Haute-garonne |
J 0 | 07/04/10 00h | Union Sportive De Colomiers 5 | Dom | 2 / 5 | Haute-garonne |
J 0 | 12/05/10 00h | Bc Tournefeuille 3 | Ext | 4 / 3 | Haute-garonne |
J 0 | 26/05/10 00h | Tlse Olymp.aerospatiale club 4 | Dom | 3 / 4 | Haute-garonne |
Joueurs et joueuses de l'équipe
VIE Benoit
06551015 | Veteran 1
13809 | 7743 | 6218
LAGARDE Pascal
00540338 | Veteran 4
37375 | 31316 | 11663
NAVES Mélina
00540295 |
47632 | 47632 | 47632
GRIMM Alexandra
06515170 |
47632 | 47632 | 47632
DESRIAC Romain
00478923 | Veteran 2
5459 | 7970 | 3787
BELE-ZONGODONO Rita
00207117 |
47632 | 47632 | 47632
BARRERE Stéphane
00435117 | Veteran 3
18171 | 8317 | 6823
ARNAL Quentin
00360808 |
94968 | 94968 | 94968
THIERRY Anne-laure
00443125 | Senior
3100 | 2726 | 2738
VERON Cynthia
00525718 |
47632 | 47632 | 47632
COSTES Lila
00443100 |
47632 | 47632 | 47632