Historique des résultats de vos équipes
Interclubs séniors 31 - D2 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volant Club Toulousain (VCT-4) | 50 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2 | Plume Lauragaise (PL-1) | 42 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
3 | Saint-Orens Badminton (SOBAD-4) | 34 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
4 | Bad a Labege (BAL-1) | 22 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
5 | U.S. Ramonville Badminton (USRB-5) | 18 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
6 | Olympe Badminton Club (OBC-2) | 14 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 10/11/23 20h | Saint-Orens Badminton | Ext | 2 / 5 | Rene Cassin |
J 2 | 24/11/23 21h | Plume Lauragaise | Ext | 3 / 4 | Gymnase Léon Blum (du Tracas) |
J 3 | 06/12/23 19h | Bad a Labege | Dom | 7 / 0 | Gymnase Montané |
J 4 | 19/12/23 19h | Olympe Badminton Club | Dom | 4 / 3 | Gymnase Montané |
J 5 | 25/01/24 20h | U.S. Ramonville Badminton | Ext | 0 / 7 | Gymnase de l'ENFA |
J 6 | 01/02/24 19h | Saint-Orens Badminton | Dom | 6 / 1 | Complexe sportif de la cépière |
J 7 | 06/03/24 19h | Plume Lauragaise | Dom | 5 / 2 | Gymnase Montané |
J 8 | 15/03/24 21h | Bad a Labege | Ext | 2 / 5 | GYMNASE DE L'EUROPE |
J 9 | 28/03/24 20h | Olympe Badminton Club | Ext | 0 / 7 | Complexe sportif de la cépière |
J 10 | 23/04/24 19h | U.S. Ramonville Badminton | Dom | 7 / 0 | Gymnase Montané |
J 1 | 22/05/24 20h | Bc Tournefeuille | Dom | 4 / 3 | Gymnase Montané |
J 2 | 09/06/24 08h | Avenir Fonsorbais Badminton | Dom | 4 / 3 | Gymnase du lycée Clémence Royer |
J 3 | 09/06/24 13h | Bad Club Grenadin | Ext | 4 / 3 | Gymnase du lycée Clémence Royer |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MORIN Julien
00390628 | Veteran 3
3824 | 4144 | 2976
BANDIERA Xénia
00259936 | Senior
5472 | 4735 | 4294
CHENG Yvette
07158215 | Senior
2628 | 2447 | 1947
DOUDEMENT Florence
06784775 | Veteran 2
5247 | 4042 | 5801
MORIN Lucie
00368130 | Veteran 2
3021 | 2555 | 2972
LAVOITTE Guillaume
07169539 | Senior
2960 | 5788 | 6553
JUBERT Romain
00003931 |
94249 | 94249 | 94249
DOR William
06493441 | Senior
10394 | 8863 | 17153
ANEZO Loick
07162912 | Senior
4837 | 2695 | 3485
VIE Benoit
06551015 | Veteran 1
13720 | 7691 | 6182
SANJAY SINGH Mathews
07201227 | Veteran 1
8483 | 5524 | 4555
THIERRY Anne-laure
00443125 | Senior
3087 | 2712 | 2732