Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Jeunes - Cad Cadet P
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Cadet SJBC (SJBC-3) | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2 | Team Minimes BBC (BBC-2) | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
3 | Les Grands Diablotins (AFB/USLB-2) | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
4 | Badminton Muret (BM-1) | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
5 | Tyrannosaures (VCT-3) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 2 | 01/03/20 11h | Badminton Muret | Dom | -5 / 5 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
J 3 | 01/03/20 13h | Team Cadet SJBC | Dom | -5 / 5 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
J 4 | 01/03/20 15h | Team Minimes BBC | Dom | -5 / 5 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
J 5 | 01/03/20 17h | Les Grands Diablotins | Dom | -5 / 5 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
J 6 | 19/04/20 09h | Team Minimes BBC | Ext | 0 / 0 | Gymnase du lycée Clémence Royer |
J 7 | 19/04/20 11h | Badminton Muret | Ext | 0 / 0 | Gymnase du lycée Clémence Royer |
J 8 | 19/04/20 13h | Les Grands Diablotins | Ext | 0 / 0 | Gymnase du lycée Clémence Royer |
J 10 | 19/04/20 17h | Team Cadet SJBC | Ext | 0 / 0 | Gymnase du lycée Clémence Royer |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BARBASTE Franka
07159415 |
47243 | 47243 | 47243
MONESTES Gaetan
07145239 |
94250 | 94250 | 94250
CROUTS DE PAILLE Louis
07312478 |
94250 | 94250 | 94250
FREDE Nerea
07098183 |
47243 | 47243 | 47243
RAVERA--DELPLA Alexis
06825622 |
94250 | 94250 | 94250