Historique des résultats de vos équipes
ICD Haute Garonne Jeune - Ben Benjamin
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint-Orens Lauragais/Grenadois (SOBAD Ben1) | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2 | Volant Club Toulousain (VCT Ben-1) | 22 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
3 | Saint-Orens Lauragais (SOBAD Ben2-1) | 20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 |
4 | Jeunes pousses du CBV (CBV Ben-1) | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
5 | Jeunes Ben de St-Jean (SJBC-Ben-1) | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
6 | L'alliance Muret (BM- Ben 1) | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 |
7 | Bad a Labege (BAL-Ben-1) | 11 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 |
8 | Foyer Rural VC Lavernose-Lacasse (VCLL-Ben-1) | 7 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 |
9 | Blagnac Badminton Club (BBC Ben-1) | 4 | 11 | 1 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 2 | 28/11/15 08h | Bad a Labege | Ext | 0 / 5 | Blagnac |
J 1 | 28/11/15 08h | Jeunes Ben de St-Jean | Dom | 5 / 0 | Blagnac |
J 3 | 28/11/15 08h | Saint-Orens Lauragais | Ext | 0 / 5 | Blagnac |
J 5 | 13/02/16 08h | Foyer Rural VC Lavernose-Lacasse | Ext | -1 / 5 | St Orens |
J 4 | 13/02/16 08h | Jeunes pousses du CBV | Ext | 0 / 5 | St Orens |
J 7 | 16/04/16 12h | Blagnac Badminton Club | Dom | 5 / -5 | Labège |
J 8 | 16/04/16 13h | Saint-Orens Lauragais/Grenadois | Dom | 1 / 4 | Labège |
J 9 | 16/04/16 15h | L'alliance Muret | Dom | 5 / -1 | Labège |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LASSALLE Charline
06839900 |
44844 | 44844 | 44844
BESSIERE Juliette
06975509 |
44844 | 44844 | 44844
SANTORIN Arthur
06825654 |
89431 | 89431 | 89431
LEBOUDER Cyrus
07018939 |
89431 | 89431 | 89431
LACOSTE Victor
06953126 |
89431 | 89431 | 89431