Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux Midi-Pyrénées 2015-2016 - R3 Régionale 3
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blagnac Badminton Club (BBC) | 43 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 |
2 | Asptt Castres Badminton (ASPTT81) | 37 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 |
3 | Saint-Orens Badminton (SOBAD) | 35 | 8 | 6 | 0 | 2 | 3 |
4 | Volant Club Toulousain (VCT) | 28 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
5 | Bad Club Grenadin (BCG) | 21 | 8 | 4 | 0 | 4 | -3 |
6 | Nailloux Badminton Club (NBC) | 19 | 8 | 2 | 1 | 5 | 1 |
7 | Union Sportive De Colomiers (U.S.C.) | 19 | 8 | 2 | 1 | 5 | 1 |
8 | OLEMPS BADMINTON CLUB (OBAD) | 14 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 |
9 | Saint Affrique Badminton (SAB) | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 2 | 22/11/15 10h | Asptt Castres Badminton | Ext | 6 / 2 | VCT |
J 2 | 22/11/15 14h | Bad Club Grenadin | Dom | 6 / 2 | VCT |
J 4 | 31/01/16 10h | Blagnac Badminton Club | Ext | 8 / 0 | Olemps |
J 4 | 31/01/16 14h | Nailloux Badminton Club | Dom | 5 / 3 | Olemps |
J 5 | 20/03/16 10h | OLEMPS BADMINTON CLUB | Ext | 1 / 7 | Castres |
J 5 | 20/03/16 14h | Saint Affrique Badminton | Dom | 7 / 1 | Castres |
J 6 | 10/04/16 10h | Union Sportive De Colomiers | Ext | 1 / 7 | Saint Affrique |
J 6 | 10/04/16 14h | Saint-Orens Badminton | Dom | 2 / 6 | Saint Affrique |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BERNARD Eric
00244123 |
89431 | 89431 | 89431
GIERENS Julian
00376317 | Senior
31979 | 9512 | 22857
CZWARTKOWSKYJ Anne
06462582 | Veteran 2
10341 | 6496 | 10439
LACAZE Yoann
06583036 | Veteran 1
2474 | 2380 | 1252
PFEIL Madicken
06748466 |
1561 | 1456 | 1176
POMELEC Maxime
00562944 | Veteran 1
9434 | 6786 | 12875
OBRIOT Marion
06658708 | Veteran 1
1933 | 1835 | 1487
RAVERA--DELPLA Alexis
06825622 |
89431 | 89431 | 89431
RAMONDOU Perrine
06647050 | Senior
835 | 1203 | 1378
PICHON Xavier
00239277 | Veteran 1
2783 | 1861 | 1715
JOURDA Laurie
00540289 |
44844 | 44844 | 44844
GALAN Marjolaine
06737178 |
44844 | 44844 | 44844
TRAN Tu-anh
06654938 | Veteran 1
3571 | 3062 | 3042
GOUBE Camille
06536029 | Senior
1504 | 1358 | 1330