Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux Midi-Pyrénées 2015-2016 - R2 Régionale 2
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Auscitain De Badminton (CAB) | 44 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 |
2 | U.S. Ramonville Badminton (USRB) | 42 | 10 | 7 | 1 | 2 | 2 |
3 | Tlse Olymp.aerospatiale club (TOAC) | 36 | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 |
4 | Volant Club Toulousain (VCT) | 33 | 10 | 4 | 2 | 4 | 3 |
5 | Saint Jean Badminton Club (SJBC) | 21 | 10 | 2 | 1 | 7 | 1 |
6 | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise (UBAA) | 13 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 11/10/15 10h | Saint Jean Badminton Club | Dom | 8 / 0 | Auch |
J 1 | 11/10/15 14h | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise | Dom | 7 / 1 | Auch |
J 2 | 13/12/15 10h | U.S. Ramonville Badminton | Dom | 4 / 4 | Puygouzon |
J 2 | 13/12/15 14h | Tlse Olymp.aerospatiale club | Dom | 1 / 7 | Puygouzon |
J 3 | 31/01/16 10h | Club Auscitain De Badminton | Ext | 4 / 4 | VCT |
J 3 | 31/01/16 14h | Saint Jean Badminton Club | Ext | 0 / 8 | VCT |
J 4 | 20/03/16 10h | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise | Ext | 3 / 5 | Saint Jean |
J 4 | 20/03/16 14h | U.S. Ramonville Badminton | Ext | 7 / 1 | Saint Jean |
J 5 | 10/04/16 10h | Tlse Olymp.aerospatiale club | Ext | 5 / 3 | Ramonville |
J 5 | 10/04/16 14h | Club Auscitain De Badminton | Dom | 2 / 6 | Ramonville |
Joueurs et joueuses de l'équipe
FAUCHOIX Corentin
00361314 | Veteran 3
6481 | 24581 | 10431
CATOIRE Arnaud
06508613 | Veteran 3
8209 | 29217 | 21115
JUBERT Romain
00003931 |
5604 | 9535 | 6786
PINEL David
00466042 | Senior
2484 | 1808 | 3028
VANDRIES Mikaël
00377031 | Veteran 1
2004 | 1724 | 996
MAZARS Delphine
00360138 | Veteran 2
5156 | 3982 | 5723
NASSIET Gaelle
00280555 | Veteran 1
2544 | 2125 | 2546
THIERRY Anne-laure
00443125 | Senior
3186 | 2828 | 2748
PEYRO Anthony
06825643 | Senior
3153 | 8856 | 7511
KOUYATE Keleti
06749584 | Senior
2857 | 4778 | 6209
DARRAS Timothée
00557665 | Veteran 2
46513 | 28846 | 25172
SARRAZIN Stéphane
00415870 |
89431 | 89431 | 89431
VIE Benoit
06551015 | Veteran 1
14626 | 8197 | 6006