Historique des résultats de vos équipes
ICD Haute garonne sénior - D2 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blagnac Badminton Club (BBC) | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2 | Volant Club Toulousain (VCT) | 20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 |
3 | Bc Tournefeuille (BCT) | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 |
4 | Bad Club Grenadin (BCG) | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 |
5 | Saint Jean Badminton Club (SJBC) | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 02/11/15 20h | Saint Jean Badminton Club | Ext | 0 / 7 | Saint Jean Badminton Club |
J 3 | 02/12/15 19h | Blagnac Badminton Club | Dom | 1 / 6 | Volant Club Toulousain |
J 4 | 14/12/15 19h | Bc Tournefeuille | Dom | 6 / 1 | Volant Club Toulousain |
J 5 | 20/01/16 19h | Bad Club Grenadin | Dom | 6 / 1 | Volant Club Toulousain |
J 6 | 01/02/16 19h | Saint Jean Badminton Club | Dom | 7 / 0 | Volant Club Toulousain |
J 8 | 18/03/16 19h | Blagnac Badminton Club | Ext | 5 / 2 | Blagnac Badminton Club |
J 9 | 22/03/16 19h | Bc Tournefeuille | Ext | 1 / 6 | Bc Tournefeuille |
J 10 | 15/04/16 21h | Bad Club Grenadin | Ext | 0 / 7 | Bad Club Grenadin |
J 1 | 18/04/16 19h | Saint-Orens Badminton 2 | Dom | 4 / 4 | Volant Club Toulousain |
J 0 | 19/04/16 19h | ? | Dom | / | |
J 2 | 19/05/16 19h | Blagnac Badminton Club 3 | Ext | 1 / 7 | Blagnac |
J 0 | 21/05/16 09h | U.S. Ramonville Badminton | Ext | 5 / 2 | Toulouse |
J 0 | 21/05/16 14h | Blagnac Badminton Club | Ext | 2 / 5 | Toulouse |
J 3 | 01/06/16 19h | Union Spor. Leguevinoise Bad. 1 | Ext | 5 / 3 | Leguevin |
J 0 | 24/06/16 19h | Club De Badminton Villeneuvois | Dom | 4 / 4 | CBV |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BARRERE Stéphane
00435117 | Veteran 3
23532 | 14808 | 6922
GOUBE Camille
06536029 | Senior
1504 | 1358 | 1330
BOTTLAENDER Theo
06953070 |
89431 | 89431 | 89431
GALAN Marjolaine
06737178 |
44844 | 44844 | 44844
TROFFAES Camille
06583337 |
44844 | 44844 | 44844
VIE Benoit
06551015 | Veteran 1
14626 | 8197 | 6006
SARRAZIN Stéphane
00415870 |
89431 | 89431 | 89431
DO MINH Gabriel
00319724 |
4888 | 3386 | 2999
CONTOU-LOPEZ Stephane
06706583 | Senior
52468 | 30654 | 43549
JOURDA Laurie
00540289 |
44844 | 44844 | 44844
PEYRO Anthony
06825643 | Senior
3153 | 8856 | 7511