Equipe 4 D1 Poule A
Interclubs séniors 31 - D1 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toulouse Olympique Aerospatiale Club (TOAC-3) | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | Toulouse Université Club badminton (TUCB-2) | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | Badminton Muret (BM-1) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Volant Club Toulousain (VCT-4) | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
5 | Plume Lauragaise (PL-1) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | Club De Badminton Villeneuvois (CBV-1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 04/11/24 20h | Badminton Muret | Ext | 4 / 3 | M.Ostermeyer |
J 2 | 19/11/24 19h | Toulouse Olympique Aerospatiale Club | Dom | 0 / 7 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
J 3 | 06/12/24 19h | Toulouse Université Club badminton | Dom | 0 / 0 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
J 4 | 20/12/24 20h | Club De Badminton Villeneuvois | Ext | 0 / 0 | M.Ostermeyer |
J 5 | 17/01/25 21h | Plume Lauragaise | Ext | 0 / 0 | |
J 6 | 29/01/25 19h | Badminton Muret | Dom | 0 / 0 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
J 7 | 03/03/25 20h | Toulouse Olympique Aerospatiale Club | Ext | 0 / 0 | Gymnase Dewoitine |
J 8 | 12/03/25 19h | Toulouse Université Club badminton | Ext | 0 / 0 | Gymnase du Lycée Déodat de Séverac |
J 9 | 25/03/25 19h | Club De Badminton Villeneuvois | Dom | 0 / 0 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
J 10 | 30/04/25 19h | Plume Lauragaise | Dom | 0 / 0 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BANDIERA Xénia
00259936 | Senior
5807 | 5010 | 4582
SANJAY SINGH Mathews
07201227 | Veteran 1
9620 | 5962 | 5078
ANEZO Loick
07162912 | Senior
5419 | 3270 | 3577
MORIN Lucie
00368130 | Veteran 2
3183 | 2669 | 3186
CALCAGNO Mathilde
06886971 | Veteran 1
4341 | 3628 | 3810
MAZARS Delphine
00360138 | Veteran 2
5057 | 3899 | 5629
NGUYEN Guillaume
06585382 | Senior
2392 | 4175 | 2170
LERON Josselin
00441200 | Senior
7998 | 4903 | 4912
VIE Benoit
06551015 | Veteran 1
14707 | 8245 | 6041
KERMORGANT Marc
00538782 | Veteran 2
19962 | 8785 | 19305
CORBEL étienne
07327290 | Senior
5992 | 4356 | 5032