
Equipe
Interclubs Jeunes Comité 31 2024-2025 - IDJ CD 31 Cadet Promotion Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BPC Cadet (BPC31-1) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Feunard (VCT31-1) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | Les Cadets de Muret (BM31-1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 26/01/25 08h | Les Cadets de Muret | Dom | 3 / 2 | M.Ostermeyer |
J 3 | 26/01/25 12h | BPC Cadet | Ext | 4 / 1 | M.Ostermeyer |
J 1 | 30/03/25 09h | Kitsune | Ext | 0 / 5 | Gymnase du Lycée Airbus |
J 2 | 30/03/25 11h | TOAC Junior | Dom | 1 / 4 | Gymnase du Lycée Airbus |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BERTHOMIEU Noah
07568169 | Cadet 2
51926 | 65359 | 63583
BOUARD Charlie
07207539 | Cadet 1
31833 | 51927 | 45687
CALLES Aurelien
07213506 | Cadet 1
28219 | 50622 | 43930
LAGLEYRE Albane
07358520 | Cadet 1
17981 | 27006 | 20790
LUNO BARES Roméo
07637413 | Cadet 1
14145 | 41832 | 28629
MARTIN Jeanne
07380728 | Cadet 2
15789 | 27224 | 27318
BALANCON Adam
07571090 | Minime 2
44252 | 62736 | 59816
URAS Milo
07571091 | Minime 1
51485 | 65302 | 63476