Equipe
Interclubs Jeunes Comité 31 2024-2025 - IDJ CD 31 Minime Promotion
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vastaya (VCT31-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | BPC/AFB Minime (BPC31-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | CBV Minime P (CBV31-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | AFB Minime P (AFB31-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 5 | 22/12/24 02h | BPC/AFB Minime | Dom | 0 / 0 | |
J 4 | 22/12/24 02h | CBV Minime P | Ext | 0 / 0 | |
J 3 | 22/12/24 02h | AFB Minime P | Ext | 0 / 0 | |
J 2 | 22/12/24 02h | ? | Dom | / |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LE BAS Mathilde
07568160 | Benjamin 1
47229 | 47229 | 47229
HEROUARD-REVELLAT Gabin
07382196 | Minime 2
55621 | 43387 | 37438
VAILLANT Théo
07512043 | Minime 1
59463 | 58568 | 37438
LEBORGNE DABAS Arthur
07422997 | Minime 1
83476 | 83057 | 85910
DUALE Kenaan
07560499 | Minime 1
83476 | 83057 | 85910
PIET Lucas
07497701 | Minime 1
24254 | 34710 | 35836
DIAS Thiago
07429579 | Benjamin 2
25409 | 26462 | 31560